運航ダイヤカレンダー
◆ご乗船日の数字をクリックすると、当日の運航予定時刻が表示されます。
◆シャトル便(上り:ふるさと村方面行き、下り:みなとぴあ方面行き)
みなとぴあ〜(〜朱鷺メッセ〜萬代橋西詰〜万代シテイ〜県庁前〜)〜ふるさと村を往復します。帰りの便をご利用の場合は時刻にご注意ください。折り返し乗船も可能です。乗船区間によって料金は異なります。
◆周遊便
乗った場所に戻ってくる25分間または45分間のクルーズです。乗船場所にご注意ください。
平日は原則、通常ダイヤに則り予約便のみの運航です。その際は臨時便を運航する場合があります。
日・祝日及び繁忙期には不定期便を増便する予定です。
※予約は合計料金11,000円以上から受け付けております。また2022年より、ふるさと村乗り場への寄航を含む場合は合計料金22,000円以上で受け付けております。(燃料費および人件費の高騰の為)
※冬期間にもご予約を受け付けておりますが気象状況等により一部の乗り場が使用できない場合や運航自体が危ぶまれる場合がございます。
1970年ダイヤ
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
| 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
| 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
| 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
|
|
|
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
◆シャトル便は2024.3.16〜12.1まで運航しています。
◆冬期間(2023.11.27〜)は、原則合計料金11,000円以上のご予約による周遊便運航とし、HPダイヤ欄にて出航日を掲載いたします。ご確認のうえご利用ください。